We help the world growing since 1983

2404L SAE 37 ° ଫ୍ଲେର୍ (JIC) JIC x ପୁରୁଷ ପାଇପ୍, ଲଙ୍ଗ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଆଡାପ୍ଟର |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

2404-L ସିରିଜ୍ MJ-MP ସିଧା ଲମ୍ୱା |

 

ଭାଗ ନଳି B1 A2 B1 A2 L। C
ନା OD SAE37 NPTF ଡ୍ରିଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ LGTH HEX
2404-L-04-02 | 1/4 7 / 16-20 1 / 8-27 0.172 0.188 1.81 0.500
2404-L-04-04 | 1/4 7 / 16-20 1 / 4-18 0.172 0.281 2.25 0.625
2404-L-05-02 | 5/16 1 / 2-20 1 / 8-27 0.234 0.188 1.94 0.562
2404-L-05-04 | 5/16 1 / 2-20 1 / 4-18 0.234 0.281 2.25 0.625
2404-L-06-02 | 3/8 9 / 16-18 1 / 8-27 0.297 0.188 2.20 0.625
2404-L-06-04 | 3/8 9 / 16-18 1 / 4-18 0.297 0.281 2.25 0.625
2404-L-06-06 | 3/8 9 / 16-18 3 / 8-18 0.297 0.406 2.50 0.812
2404-L-06-08 | 3/8 9 / 16-18 1 / 2-14 0.297 0.531 2.95 0.875
2404-L-08-04 | 1/2 / ।। 3 / 4-16 1 / 4-18 0.391 0.281 2.75 0.812
2404-L-08-06 | 1/2 / ।। 3 / 4-16 3 / 8-18 0.391 0.406 2.75 0.812
2404-L-08-08 | 1/2 / ।। 3 / 4-16 1 / 2-14 0.391 0.531 3.04 0.875
2404-L-10-06 | 5/8 7 / 8-14 3 / 8-18 0.484 0.406 2.94 0.937
2404-L-10-08 | 5/8 7 / 8-14 1 / 2-14 0.484 0.531 3.13 0.937
2404-L-12-12 | 3/4 1-1 / 16-12 3 / 4-14 0.609 0.719 3.50 1.125
2404-L-16-12 | 1 1-5 / 16-12 3 / 4-14 0.844 0.719 3.81 1.375
2404-L-16-16 | 1 1-5 / 16-12 1-11 1/2 0.844 0.938 4.00 1.375
2404-L-20-20 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1-1 / 4-11 1/2 1.078 1.250 4.50 1.688
2404-L-24-24 | 1-1 / 2 1-7 / 8-12 1-1 / 2-11 1/2 1.312 1.500 4.88 2.000
2404-L-32-32 | 2 2-1 / 2-12 2-11 1/2 1.781 1.938 5.62 2.625

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |