We help the world growing since 1983

5655 ସିରିଜ୍ ପାଇପ୍ କ୍ରସ୍ NPTF ଜାତୀୟ ପାଇପ୍ ଟେପର ଇନ୍ଧନ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

5655 ସିରିଜ୍ MP-FP-FP-FP କ୍ରସ୍ |

ଭାଗ A1 A2 A3 A4 A1 N N1 Y
ନା।SIZE NPTF NPTF NPTF NPTF ଡ୍ରିଲ୍ LGTH LGTH ଫ୍ଲାଟସ୍ |
5655-04-04-04-04-FG 1 / 4-18 1 / 4-18 1 / 4-18 1 / 4-18 0.281 1.09 0.88 0.750
5655-06-06-06-06-FG 3 / 8-18 3 / 8-18 3 / 8-18 3 / 8-18 0.406 1.22 1,02 0.875
5655-08-08-08-08-FG 1 / 2-14 1 / 2-14 1 / 2-14 1 / 2-14 0.531 1.47 1.23 1.062
5655-12-12-12-12-FG 3 / 4-14 3 / 4-14 3 / 4-14 3 / 4-14 0.719 1.59 1,36 1.312
5655-16-16-16-16-FG 1-11-1 / 2 1-11-1 / 2 1-11-1 / 2 1-11-1 / 2 0.938 1.70 1.62 1.625
5655-20-16-08-08-FG 1-1 / 4.11-1 / 2 1-11-1 / 2 1 / 2-14 1 / 2-14 1.25 2.38 1.62 1.625

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |