We help the world growing since 1983

C2602 ଫ୍ଲେରେଲେସ୍ x ମହିଳା ପାଇପ୍ ଶାଖା ଟି SAE # 080427 SAE J514 ଫ୍ଲେରେଲେସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫିଟିଂ ଲୁହା ଫିଟିଙ୍ଗ୍ 27655

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

C2602 ସିରିଜ୍ BT-BT-FP ଟି SAE # 080427 MS # 51821 |

 

ଭାଗ ନଳି B1 B2 A3 B1 B2 Ml M2 N K1 K2 Y
ନା OD ଥ୍ରୀଡ୍ ଥ୍ରୀଡ୍ NPTF ଡ୍ରିଲ୍ ଡ୍ରିଲ୍ LGTH LGTH LGTH DEPTH DEPTH ଫ୍ଲାଟସ୍ |
C2602-04-04-02-FG 1/4 7 / 16-20 7 / 16-20 1 / 8-27 0.203 0.203 0.89 0.89 0.66 0.234 0.234 0.562
C2602-04-04-04-FG 1/4 7 / 16-20 7 / 16-20 1 / 4-18 0.203 0.203 1.03 1.03 0.88 0.234 0.234 0.750
C2602-06-06-04-FG 3/8 9 / 16-18 9 / 16-18 1 / 4-18 0.281 0.281 1.05 1.05 0.88 0.250 0.250 0.750
C2602-08-08-06-FG 1/2 / ।। 3 / 4-16 3 / 4-16 3 / 8-18 0.422 0.422 1.23 1.23 1.02 0.305 0.305 0.875
C2602-08-08-08-FG 1/2 / ।। 3 / 4-16 3 / 4-16 3 / 4-16 0.422 0.422 1.35 1.35 1.23 0.305 0.305 1.062
C2602-10-10-08-FG 5/8 7 / 8-14 7 / 8-14 1 / 2-14 0.500 0.500 1.42 1.42 1.23 0.350 0.350 1.062
C2602-12-12-12-FG 3/4 1-1 / 16-12 1-1 / 16-12 3 / 4-14 0.656 0.656 1.58 1.58 1.36 0.350 0.350 1.312
C2602-16-16-16-FG 1 1-5 / 16-12 1-5 / 16-12 1-11 1/2 0.875 0.875 1.73 1.73 1.62 0.415 0.415 1.625
C2602-20-20-20-FG 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1-5 / 8-12 1-1 / 4-11 1/2 1.093 1.093 2.08 2.08 1.70 0.415 0.415 1.875

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |