We help the world growing since 1983

6802 ସିରିଜ୍ SAE # 070320 SAE J1926-1 ସିଧା ଥ୍ରେଡ୍ O- ରିଙ୍ଗ ORB JIC x O- ରିଙ୍ଗ ବସ୍ 45 ° ଏଲବୋ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

6802-NWO ସିରିଜ୍ MJ-MAORB 45 ° SAE # 070320 MS # 51528 |

6802-12-12-NWO-FG | 3/4 1-1 / 16-12 1-1 / 16-12 0.609 0.609 1.28 1.73 1.250 1.062
6802-12-14-NWO-FG | 3/4 1-1 / 16-12 1-3 / 16-12 n 609 0719 1.42 186 1.375 1.312
6802-12-16-NWO-FG | 3/4 1-1 / 16-12 1-5 / 16-12 0.609 0.844 1.42 1.86 1.500 1.312
6802-14-14-NWO-FG | 5/8 1-3 / 16-12 1-3 / 16-12 0.719 0.719 1.45 1.86 1.375 1.312
6802-16-12-NWO-FG | 1 1-5 / 16-12 1-1 / 16-12 0.844 0.609 1.47 1.86 1.250 1.312
6802-16-14-NWO-FG | 1 1-5 / 16-12 1-3 / 16-12 0.844 0.719 1.47 1.86 1.375 1.312
6802-16-16-NWO-FG | 1 1-5 / 16-12 1-5 / 16-12 0.844 0.844 1.47 1.86 1.500 1.312
6802-16-20-NWO-FG | 1 1-5 / 16-12 1-5 / 8-12 0.844 1.078 1.54 1.91 1.875 1.625
6802-20-16-NWO-FG | 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1-5 / 16-12 1.078 0.844 1.59 1.91 1.500 1.625
6802-20-20-NWO-FG | 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1-5 / 8-12 1.078 1.078 1.59 1.91 1.875 1.625
6802-20-24-NWO-FG | 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1-7 / 8-12 1.078 1.312 1.85 1.91 2.125 1.875
6802-24-20-NWO-FG | 1-1 / 2 1-7 / 8-12 1-5 / 8-12 1.312 1.078 1.78 1.91 1.875 1.875
6802-24-24-NWO-FG | 1-1 / 2 1-7 / 8-12 1-7 / 8-12 1.312 1.312 1.78 1.91 2.125 1.875
6802-32-32-NWO-FG | 2 2-1 / 2-12 2-1 / 2-12 1.781 1.781 2.22 1.86 2.750 2.500

Aeroquip 2061 ପାର୍କର V5OX-S Weatherhead C5365 ପାର୍କର 3503 |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |